| Especificações de bicicleta | 
| Número do modelo | KK9055 | 
| Quadro | 26 “, liga de alumínio AL6061 | 
| Garfo | Garfo de suspensão ajustável com mola, bloqueável | 
| Engrenagem | Velocidade Shimano 7 | 
| Shifters | 7 velocidades | 
| Roda livre | 7 velocidades | 
| Freio Dianteiro | Freio a disco hidráulico, sem corte de energia | 
| Freio Traseiro | Freio a disco hidráulico, sem corte de energia | 
| Pedals | Liga de alumínio com refletor | 
| Aro | Liga de alumínio | 
| Pneus | 26″*4.0, KENDA | 
| Tubo interno | 26″*4.0 | 
| Raios | 13g de aço inoxidável | 
| Guidão | Liga de alumínio, modelo esportivo | 
| Tronco | Liga de alumínio | 
| Pegada | Pega confortável com formato ergonômico | 
| Alavanca de freio | Alavanca de freio hidráulico, TEKTRO | 
| Definir | Liga de alumínio | 
| Selim | Macio confortável | 
| Kickstand | Liga de alumínio | 
| Sistema elétrico | 
| Bateria | Células de bateria de lítio Samsung de 48V / 17,5Ah | 
| Carregadora | Carregador inteligente AC 100-240V | 
| Hora de carregar | 4 ~ 6 horas | 
| Tempo de recarga | 800 ~ 1000 vezes | 
| Potência do motor | 48V 1000W Oxfo traseiro brushless motor | 
| Controladora | Controlador inteligente de alta eficiência | 
| Exibição | Tela de LCD | 
| Velocidade máxima | 25Km/H | 
| Distância para carga | 31~60 km | 
| Detalhes de envio | 
| Tamanho da embalagem | 155*27*90cm | 
| 40″ Hq(Pcs) | 170pcs | 
| 20″ Hq(Pcs) | 65pcs |