| Basis informatie | 
| Modelnr. | KK7026 | 
| Gewicht | 17 KG | 
| Kader | Magnesium legering | 
| Voorvork | Magnesium legering | 
| Standaard laden | 100kg/220lb | 
| Rijsysteem | 5PAS+ Cruise | 
| Grootte uitbreiden | 1500*580*1100mm | 
| Opvouwbare maat | 850*405*700mm | 
| Componenten Specificaties: | 
| Remmen | F/R mechanische 160 mm G3 schijfrem | 
| Rem hendel | Verstelbare aluminiumlegering | 
| Shifters | SHIMANO Mf-Tz500-7 Snelheid | 
| Derailleur | SHIMANO RD-TY300 | 
| Versnellingspook | Prowheel 48T | 
| Achter vuur wiel | SHIMANO MF-TZ500-7 | 
| Band | Kenda 20*1.95 inch | 
| Wiel diameter | 20 inch | 
| Handler | MICROSHIFT 7S/P | 
| greep | EVA-schokabsorberende en antislip comfortabele handgreep met hoge dichtheid | 
| Keten | KMC | 
| Licht | LED | 
| Rand | Dubbellaagse al-aluminium schijfrem snijring | 
| Pedaal | Opklapbaar antislippedaal | 
| Zadel | Ergonomisch comfort | 
| Specificaties elektrisch systeem | 
| Motor | 250/350 W hogesnelheidsmotor | 
| Accu | 36V 5.2Ah ( Samsung 7.0Ah) | 
| Batterijbeheersysteem | Gepatenteerd zitbuis-accusysteem | 
| Laadtijd | 3 uur | 
| Controller | sinusgolfcontroller | 
| Weergave | LCD scherm | 
| Oplaadtijden | 800 ~ 1000 keer | 
| Uithoudingsvermogen Kilometerstand | PAS>50km | 
| Maximale snelheid | ≤25km/h |