| 基本情報 | |
| モデル番号 | KK7016 |
| 重量 | 15 KG |
| フレーム | 炭素繊維 |
| フロントフォーク | 炭素繊維 |
| 負荷 | 100kg/220lb |
| ライディングシステム | 5PAS +クルーズ |
| サイズを拡大 | 1500*580*1100mm |
| 折りたたみサイズ | 850*405*700mm |
| コンポーネント仕様 | |
| ブレーキ | フロント/リアメカニカル160mmG3ディスクブレーキ |
| ブレーキレバー | 調整可能なアルミニウム合金 |
| シフター | SHIMANO Mf-Tz500-7® |
| ディレイラー | SHIMANO RD-TY300 |
| ギアクランク | Prowheel 48T |
| リアファイアホイール | SHIMANO MF-TZ500-7 |
| タイヤ | Kenda 20*1.95 inch |
| ホイール径 | 20 inch |
| ハンドル(R) | MICROSHIFT 7S/P |
| 把持 | 高密度EVA衝撃吸収性で滑りにくい快適なハンドル |
| 連鎖 | KMC |
| 灯 | フロント/リアLEDライト |
| リム | 二層アルミディスクブレーキカッターリング |
| ペダル | 折りたたみ式滑り止めペダル |
| サドル | 人間工学に基づいた快適さ |
| 電気系統の仕様 | |
| 電気机 | 250 / 350W高速モーター |
| 電池 | 36V 5.2Ah ( Samsung 7.0Ah) |
| バッテリー管理システム | 特許シートチューブバッテリーシステム |
| 充電時間 | 3時間 |
| コントローラ | 正弦波コントローラー |
| 卓示屏 | LCD |
| バッテリー寿命 | 800〜1000回 |
| 耐久マイレージ | PAS>50km |
| マックス・スピード | ≤25km/h |
KK7016 カーボンファイバー折りたたみ式電動自転車 (15KG 軽量, 250~350W, Samsung 7.0Ah, リアサスペンション)
- カーボンファイバーフレームとフロントフォーク
- 軽量15kg、折りたたみ式(エキスパンドサイズ:1500 * 580 * 1100mm、折りたたみサイズ:850 * 405 * 700mm)
- 複数の色が利用可能でカスタマイズ可能
- 250w / 350w高速リアモーター
- デフォルトの36V / 5.2Ahリチウム電池(代替のSamsung 36V 7.0Ahオプション)
- シートチューブバッテリーシステム
- Shimano7可変速度




























