| Especificaciones De La Bicicleta | |
| N º De Modelo. | KK6007 |
| Marco | Aleación de acero y aluminio |
| Engranaje | Shimano 6 velocidades |
| Cambiadores | Shimano 6 velocidades |
| Rueda libre | Shimano 6 velocidades |
| Freno frontal | Freno de disco mecánico |
| Freno trasero | Freno en V |
| Neumáticos | 20»*1.75»/24»*1.75» |
| Cadena | KMC |
| Guardabarros de rueda | Acero inoxidable |
| Tamaño del cargador | 90*65*50cm |
| Sistema electrico | |
| Batería | Batería Samsung 36V10A |
| Sensor | Transductor de par |
| Tiempo de carga | 4 ~ 6 horas |
| Tiempos de recarga | 800 ~ 1000 veces |
| Fuerza de motor | Motor DAPU de 36V250W |
| Controlador | 36V inteligente |
| Monitor | Pantalla LCD |
| Máxima velocidad | 25km/h |
| Distancia de carga | 40 km |
Triciclo Eléctrico De Carga Con Cargador Frontal Kk6007 (250w, 10ah, 6 Velocidades)
- Marco: diseño de marco de acero, el tamaño de la caja del cargador de aleación de aluminio es de 90 * 65 * 50 cm.
- Motor: El motor DAPU 36V / 250W proporciona una potencia más que suficiente, la velocidad máxima se puede alcanzar a 25 km / h.
- Batería: batería Samsung de 36 V / 10 A, tiempo de carga: 4 ~ 6 horas, duración de la batería: 800 ~ 1000 ciclos.
- Freno: Frenos de disco mecánicos delanteros y freno V trasero.
- Manetas de cambio: el sistema de transmisión Shimano de 6 velocidades garantiza la experiencia de velocidad diferente que necesita para conducir.












