| Especificaciones De La Bicicleta | |
| N º De Modelo. | KK6003 |
| Marco | Acero |
| Engranaje | Shimano 7 velocidades |
| Cambiadores | Shimano 7 velocidades |
| Rueda libre | Shimano 7 velocidades |
| Freno frontal | Freno de disco hidráulico |
| Freno trasero | Freno en V |
| Neumáticos | 20»1.75»/24»*1.75» |
| Cadena | KMC |
| Guardabarros de rueda | Acero inoxidable |
| Tamaño del cargador | 120*55*65cm |
| Tamaño de embalaje | 310*116*200cm |
| Sistema electrico | |
| Batería | Batería Samsung 36V10A |
| Sensor | Transductor de par |
| Tiempo de carga | 4 ~ 6 horas |
| Tiempos de recarga | 800 ~ 1000 veces |
| Fuerza de motor | Motor 36V250W |
| Controlador | 36V inteligente |
| Monitor | Pantalla LCD |
| Máxima velocidad | 25km/h |
| Distancia de carga | 40 km |
Triciclo Eléctrico De Carga KK6003 (250w, 10ah, 7 Velocidades)
- Marco: diseño de marco de acero, el tamaño de la caja del cargador es de 120 * 55 * 65 cm.
- Motor: El motor DAPU 36V / 250W proporciona una potencia más que suficiente, la velocidad máxima se puede alcanzar a 25 km / h.
- Batería: batería Samsung de 36 V / 10 A, tiempo de carga: 4 ~ 6 horas, duración de la batería: 800 ~ 1000 ciclos.
- Freno: frenos de disco hidráulicos delanteros y freno trasero en V.
- Manetas de cambio: el sistema de transmisión Shimano de 7 velocidades garantiza la experiencia de velocidad diferente que necesita para conducir.












